Dettall tal-prodott
Dimensjoni
Il-persunal tagħna huma dejjem ġewwa l-ispirtu ta '"titjib kontinwu u eċċellenza", u flimkien ma' oġġetti eċċellenti eċċellenti, prezz favorevoli u tajbin wara - servizzi ta 'bejgħ, nippruvaw niksbu l-fiduċja ta' kull klijent għalKamera tas-Sigurtà tal-Viżjoni bil-Lejl,Kamera PTZ bil-lejżer,Modulu tal-kamera taż-zoom 4MP, Flimkien ma 'l-isforzi tagħna, il-prodotti u s-soluzzjonijiet tagħna rebħu l-fiduċja tal-klijenti u ġew imbiegħda ħafna hawn u barra.
Modulu tal-kamera ottika Eletroc bl-ingrossa - SG - ZCM2030DL - SavgoodDetail:
Mudell | SG - ZCM2030DL |
Senser | Sensor tal-immaġini | 1 / 2.8 ″ Sony Exmor CMOs |
| Pixel effettivi | Appross. 2.13 megapixels |
| Linja tat-TV | ≥1100tvl |
| Massimu. Riżoluzzjoni | 1920 × 1080 |
Lenti | Tul fokali | 4.7mm ~ 141mm, 30x zoom ottiku |
| Apertura | F1.5 ~ F4.0 |
| Distanza ta 'fokus mill-qrib | 0.1m ~ 1.5m (wiesgħa ~ Tale) |
| Angolu tal-vista | H: 60.5 ° ~ 2.3 ° (n ~ f) |
| Riżoluzzjoni | 50Hz: 25 / 50fps @ 2MP (1920 × 1080) 60Hz: 30 / 60fps @ 2MP (1920 × 1080) |
| Proporzjon S / N | ≥55db (agc off, piż fuq) |
| Illuminazzjoni minima | Kulur: 0.001lux / f1.5; B / w: 0.0001lux / f1.5 |
| Eis | Stabbilizzazzjoni elettronika tal-immaġni (mixgħul / mitfi) |
| Defog elettroniku | Mixgħul / mitfi |
| Jum / lejl | Auto (ICR) / kulur / b / w |
| Veloċità taż-zoom | Madwar 3.5s (ottiku wiesa '- Tele) |
| Bilanċ abjad | Auto / Manwal / ATW / Indoor / Outdoor / Outdoor Auto / Sodju Lamp Auto / Sodju Lamp |
| Veloċità elettronika tax-shutter | 1/1 ~ 1 / 30000s |
| Kumpens tal-backlight | Appoġġ |
| Firxa dinamika wiesgħa | DWDR |
| Kontroll tad-dawl għoli (HLC) | Appoġġ |
| Zoom diġitali | 4x |
| Tnaqqis tal-ħoss 2d | Appoġġ |
| Tnaqqis tal-ħoss 3D | Appoġġ |
| Interface tal-komunikazzjoni | Interfaċċa LVDS |
| Modalità Fokus | Auto / Manwal / Semi - Awtomatiku |
| Kundizzjonijiet operattivi | (- 30 ° C ~ + 60 ° C / 20% sa 80% RH) |
| Kundizzjonijiet tal-ħażna | (- 40 ° C ~ + 70 ° C / 20% sa 95% RH) |
| Provvista ta 'enerġija | DC 12V ± 15% (Irrakkomanda: 12V) |
| Konsum tal-enerġija | Qawwa statika: 3.5W, Sports Power: 4.5W |
| Dimensjonijiet (L * W * H) | Appross. 96mm * 52mm * 58mm |
| Piż | Appross. 300 |
Stampi tad-dettall tal-prodott:

Gwida tal-Prodott Relatati:
Aħna nippersistu bil-prinċipju ta '"l-ewwel kwalità, għajnuna inizjalment, titjib kontinwu u innovazzjoni biex nilħqu l-klijenti" għall-immaniġġjar tiegħek u "difett żero, ilmenti żero" bħala l-għan standard. Għas-servizz kbir tagħna, nippreżentaw il-prodotti u s-soluzzjonijiet waqt li nużaw l-aqwa kwalità tajba ħafna bl-ispiża raġonevoli tal-modulu tal-kamera ottika ELETROC - SG - ZCM2030DL - Savgood, il-prodott se jforni lid-dinja kollha, bħal: Madras, Ġamajka, Norveġja, intant, qed nibnu u nikkunsmaw is-suq tat-Triangle u l-kooperazzjoni strateġika sabiex niksbu katina ta 'provvista ta' kummerċ multi - win biex tespandi s-suq tagħna vertikalment u orizzontali għal prospetti aktar brillanti. żvilupp. Il-filosofija tagħna hija li noħolqu spiża - prodotti effettivi, nippromwovu servizzi perfetti, nikkooperaw għal benefiċċji fit-tul u reċiproċi, nindirizzaw mod komprensiv ta 'sistema ta' fornituri eċċellenti u aġenti tal-kummerċ, sistema ta 'bejgħ ta' kooperazzjoni strateġika tad-ditta.