Dettall tal-prodott
Dimensjoni
Għoli - Il-kwalità tiġi l-1; L-għajnuna hija qabel kollox; L-intrapriża tan-negozju hija l-kooperazzjoni "hija l-filosofija tal-intrapriża tan-negozju tagħna li hija kontinwament osservata u segwita min-negozju tagħna għalSmart Tracking PTZ Camera,Drone Camera Gimbal,Zoom IP Camera, U hemm ukoll ħafna ħbieb tal-qalb barranin li ġew għall-vista li jaraw, jew jafdawna biex nixtru affarijiet oħra għalihom. Int tkun milqugħ l-iktar li tasal iċ-Ċina, il-belt tagħna u għall-faċilità tal-manifattura tagħna!
Modulu tal-kamera 4K Zoom OEM bl-ingrossa - SG - ZCM2030DL - SavgoodDetail:
Mudell | SG - ZCM2030DL |
Senser | Sensor tal-immaġini | 1 / 2.8 ″ Sony Exmor CMOs |
| Pixel effettivi | Appross. 2.13 megapixels |
| Linja tat-TV | ≥1100tvl |
| Massimu. Riżoluzzjoni | 1920 × 1080 |
Lenti | Tul fokali | 4.7mm ~ 141mm, 30x zoom ottiku |
| Apertura | F1.5 ~ F4.0 |
| Distanza ta 'fokus mill-qrib | 0.1m ~ 1.5m (wiesgħa ~ Tale) |
| Angolu tal-vista | H: 60.5 ° ~ 2.3 ° (n ~ f) |
| Riżoluzzjoni | 50Hz: 25 / 50fps @ 2MP (1920 × 1080) 60Hz: 30 / 60fps @ 2MP (1920 × 1080) |
| Proporzjon S / N | ≥55db (agc off, piż fuq) |
| Illuminazzjoni minima | Kulur: 0.001lux / f1.5; B / w: 0.0001lux / f1.5 |
| Eis | Stabbilizzazzjoni elettronika tal-immaġni (mixgħul / mitfi) |
| Defog elettroniku | Mixgħul / mitfi |
| Jum / lejl | Auto (ICR) / kulur / b / w |
| Veloċità taż-zoom | Madwar 3.5s (ottiku wiesa '- Tele) |
| Bilanċ abjad | Auto / Manwal / ATW / Indoor / Outdoor / Outdoor Auto / Sodju Lamp Auto / Sodju Lamp |
| Veloċità elettronika tax-shutter | 1/1 ~ 1 / 30000s |
| Kumpens tal-backlight | Appoġġ |
| Firxa dinamika wiesgħa | DWDR |
| Kontroll tad-dawl għoli (HLC) | Appoġġ |
| Zoom diġitali | 4x |
| Tnaqqis tal-ħoss 2d | Appoġġ |
| Tnaqqis tal-ħoss 3D | Appoġġ |
| Interface tal-komunikazzjoni | Interfaċċa LVDS |
| Modalità Fokus | Auto / Manwal / Semi - Awtomatiku |
| Kundizzjonijiet operattivi | (- 30 ° C ~ + 60 ° C / 20% sa 80% RH) |
| Kundizzjonijiet tal-ħażna | (- 40 ° C ~ + 70 ° C / 20% sa 95% RH) |
| Provvista ta 'enerġija | DC 12V ± 15% (Irrakkomanda: 12V) |
| Konsum tal-enerġija | Qawwa statika: 3.5W, Sports Power: 4.5W |
| Dimensjonijiet (L * W * H) | Appross. 96mm * 52mm * 58mm |
| Piż | Appross. 300 |
Stampi tad-dettall tal-prodott:

Gwida tal-Prodott Relatati:
Fi sforz biex nipprovdulek vantaġġ u tkabbar l-intrapriża tan-negozju tagħna, aħna anke għandna spetturi fil-persunal tal-QC u nassigurawkom l-ikbar fornitur tagħna u l-oġġett Foroem bl-ingrossa 4K Zoom Camera Modulu - SG - ZCM2030DL - SAVGOOD, il-prodott se jforni lid-dinja kollha, bħal: Mombasa, Azerbajġan, is-Slovenja, billi tintegra l-manifattura ma 'setturi tal-kummerċ barrani, nistgħu noffru soluzzjonijiet totali tal-klijenti billi niggarantixxu l-konsenja ta' oġġetti t-tajba lejn il-post it-tajjeb fil-post it-tajjeb fil-ħin it-tajjeb, li huwa appoġġjat mill-esperjenzi tal-produzzjoni tagħna, il-produzzjoni ta 'produzzjoni b'saħħitha, il-kwalità konsistenti, il-kwalità konsistenti, il-kwalità diversifikata, il-kwalità diversifikata ta' Portfolios. kif ukoll is-servizzi maturi tagħna qabel u wara l-bejgħ. Nixtiequ naqsmu l-ideat tagħna miegħek u nilqgħu l-kummenti u l-mistoqsijiet tiegħek.