Dettall tal-prodott
Dimensjoni
Aħna dejjem nibqgħu mal-prinċipju "kwalità l-ewwel, prestiġju suprem". Aħna impenjati bis-sħiħ li nipprovdu lill-klijenti tagħna bi prodotti ta 'kwalità bi prezz kompetittiv, kunsinna fil-pront u servizz professjonali għalKamera termali,Kamera termali HD,Kamera taż-zoom diġitali, Għadek tfittex prodott ta 'kwalità li huwa skond l-immaġni tajba tal-kumpanija tiegħek waqt li tespandi l-firxa tal-prodott tiegħek? Ipprova l-prodotti ta 'kwalità tagħna. L-għażla tiegħek se tkun intelliġenti!
Fabbrika ta '18 -il sena Max Ottika Zoom Camera - SG - ZCM2023DL - SavgoodDetail:
Mudell | SG - ZCM2023DL |
Senser | Sensor tal-immaġini | 1 / 2.8 ″ Sony Exmor CMOs |
| Pixel effettivi | Appross. 2.13 megapixels |
| Linja tat-TV | ≥1100tvl |
| Massimu. Riżoluzzjoni | 1920 × 1080 |
Lenti | Tul fokali | 5mm ~ 117mm, 23x ottiku zoom |
| Apertura | F1.5 ~ F3.5 |
| Distanza ta 'fokus mill-qrib | 0.1m ~ 1.5m (wiesgħa ~ Tale) |
| Angolu tal-vista | H: 58 ° ~ 2.8 ° (n ~ f) |
| Riżoluzzjoni | 50Hz: 25 / 50fps @ 2MP (1920 × 1080) 60Hz: 30 / 60fps @ 2MP (1920 × 1080) |
| Proporzjon S / N | ≥55db (agc off, piż fuq) |
| Illuminazzjoni minima | Kulur: 0.001lux / f1.5; B / w: 0.0001lux / f1.5 |
| Eis | Stabbilizzazzjoni elettronika tal-immaġni (mixgħul / mitfi) |
| Defog elettroniku | Mixgħul / mitfi |
| Jum / lejl | Auto (ICR) / kulur / b / w |
| Veloċità taż-zoom | Madwar 3.5s (ottiku wiesa '- Tele) |
| Bilanċ abjad | Auto / Manwal / ATW / Indoor / Outdoor / Outdoor Auto / Sodju Lamp Auto / Sodju Lamp |
| Veloċità elettronika tax-shutter | 1/1 ~ 1 / 30000s |
| Kumpens tal-backlight | Appoġġ |
| Firxa dinamika wiesgħa | DWDR |
| Kontroll tad-dawl għoli (HLC) | Appoġġ |
| Zoom diġitali | 4x |
| Tnaqqis tal-ħoss 2d | Appoġġ |
| Tnaqqis tal-ħoss 3D | Appoġġ |
| Interface tal-komunikazzjoni | Interfaċċa LVDS |
| Modalità Fokus | Auto / Manwal / Semi - Awtomatiku |
| Kundizzjonijiet operattivi | (- 30 ° C ~ + 60 ° C / 20% sa 80% RH) |
| Kundizzjonijiet tal-ħażna | (- 40 ° C ~ + 70 ° C / 20% sa 95% RH) |
| Provvista ta 'enerġija | DC 12V ± 15% (Irrakkomanda: 12V) |
| Konsum tal-enerġija | Qawwa statika: 3.5W, Sports Power: 4.5W |
| Dimensjonijiet (L * W * H) | Appross. 96mm * 52mm * 58mm |
| Piż | Appross. 300 |
Stampi tad-dettall tal-prodott:

Gwida tal-Prodott Relatati:
Aħna nippruvaw għall-eċċellenza, il-fornitur tal-klijenti ", jittama li jkun l-iktar tim ta 'kooperazzjoni ta' benefiċċju u Dominator Enterprise għall-persunal, fornituri u xerrejja, jirrealizza s-sehem tal-valur u r-reklamar kontinwu għal 18-il sena fabbrika tal-fabbrika tal-kamera ottika taż-zoom - SG - ZCM2023DL - SAVGOOD, il-prodott Se nipprovdu lid-dinja kollha, bħal: ir-Renju Unit, l-Indja, ir-Russja, billi tintegra l-manifattura ma 'setturi tal-kummerċ barrani, nistgħu nipprovdu soluzzjonijiet totali tal-klijenti Billi tiggarantixxi l-konsenja ta 'prodotti t-tajba fil-post it-tajjeb fil-ħin it-tajjeb, li huwa appoġġjat mill-esperjenzi abbundanti tagħna, kapaċità ta' produzzjoni qawwija, kwalità konsistenti, portafolli ta 'prodotti diversifikati u l-kontroll tax-xejra tal-industrija kif ukoll il-matur tagħna qabel u wara l-bejgħ Servizzi. Aħna nixtiequ naqsmu l-ideat tagħna miegħek u nilqgħu l-kummenti u l-mistoqsijiet tiegħek.