Mudell | SG - TCM12N2 - M25225 | SG - TCM12N2 - M30150 | SG - TCM12N2 - M2575 | |
Senser | Sensor tal-immaġini | Mikroboolometru Vox mhux imkessaħ | ||
Riżoluzzjoni | 1280× 1024 | |||
Daqs tal-pixel | 12μm | |||
Firxa spettrali | 8~14μm | |||
Netd | ≤50mk @ 25℃, F # 1.0 | |||
Lenti | Tul fokali | 25 ~ 225mm lenti motorizzata | 30 ~ 150mm lenti motorizzata | 25 ~ 75mm lenti motorizzata |
OttikuZoom | 9x | 5x | 3x | |
DZoom igital | 4x | 4x | 4x | |
F VALUR | F1.0 ~ f1.5 | F1.0 ~ f1.2 | F1.0 ~ f1.2 | |
Fov | 34.2 ° × 27.6 ° ~ 3.9 ° × 3.1 ° | 28.7 ° × 23.1 ° ~ 5.9 ° × 4.7 ° | 35.9 ° × 25.8 ° ~ 11.5 ° × 9.3 ° | |
Video | Kompressjoni | H.265 / H.264 / H.264H | ||
SNapshot | JPeg | |||
Kulur psewdo | Appoġġ: AbjadSħun, Iswed sħun, aħmar tal-ħadid, qawsalla 1,FulGurite, Rainbow 2, Fusion, Bluish Red, Amber, Artic, Tint | |||
STreams | MAin Stream:25fps@(1280×1024) Sub Stream:25fps@(640 × 512),25fps@(352 × 288) | |||
Netwerk | NetwerkPRotocol | IPv4 / IPv6, Http, Https, QoS, FTP, SMTP, UPNP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPOE, PPPOE, 802.1X, IP Filter | ||
Interoperabilità | Profil Onvif S, Open API, SDK | |||
Massimu.Konnessjoni | 20 | |||
Intelliġenza | NAvveniment Ormal | Sejbien tal-moviment,Sejbien tal-awdjo, kunflitt tal-indirizz IP, aċċess illegali, anomalija tal-ħażna | ||
Funzjonijiet IVS | Appoġġ funzjonijiet intelliġenti:Tripwire, Sejbien ta 'lqugħ trasversali, intrużjoni, Sejbien ta 'tlajjar. | |||
Nar Sejbien | Support | |||
Interface | Ethernet | 4Pin Port Ethernet, 10m / 100m awto - adattament | ||
HD - SDI (mhux obbligatorju) | 1CH HD - SDI | |||
ALarm in / out | 1/1 | |||
AudioIn / out | 1/1 | |||
RS485 | Support | |||
Riżoluzzjoni | 50Hz: 25fps@(1280×1024) | |||
EIS | Support | |||
ĦażnaCApaċitajiet | Karta SD Micro, sa 256g | |||
Provvista ta 'enerġija | DC12V, 1A | |||
Kundizzjonijiet operattivi | -20 ° C.~+ 60 ° C / 20% sa 80%RH | |||
Kundizzjonijiet tal-ħażna | -40 ° C.~+65° C / 20%sa 95%RH | |||
Dimensjonijiet (L *W*H) | Appross. 318mm* 200mm * 200mm | Appross. 289mm* 183mm * 183mm | Appross. 191mm*98mm *98mm | |
Piż | Appross. 3.75kg | Appross. 3.6kg | Appross.1.2kg |
Ħalli l-messaġġ tiegħek